Infinix NOTE 12 6+128GB NOTE 12 G88 – Молниеносный заряд. Невероятно тонкий и легкий смартфон с быстрой зарядкой и производительным процессором. 6.7" FHD+ яркий AMOLED дисплей Расширение оперативной памяти до 11 Гб Сверхтонкий дизайн 7.99 мм Helio G88 – игровой процессор Аккумулятор 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт Тройная 50 Мп камера Мощный процессор Проверенный и энергоэффективный процессор, который с легкостью обеспечивает превосходство в мобильных играх и решает любые повседневные задачи. Два ядра A75 и шесть ядер A55 ~230 000 баллов в AnTuTu Расширение оперативной памяти до 11 Гб Интеграция RAM и ROM обеспечивает доступ к 11 Гб расширенной оперативной памяти. 5 дополнительных виртуальных Гб оперативной памяти можно получить за счет использования части объема постоянного хранилища Двойной слот под SIM-карты с отдельным слотом для MicroSD под расширение встроенной памяти до 2Тб 6.7" FHD+ AMOLED дисплей — больше эффективности Расширьте возможности просмотра. 6,7-дюймовый FHD+ дисплей с высокой яркостью обеспечивает идеальное изображение даже на улице в солнечный день. True Color – 100% соответствие цветовой палитре DCI-P3 Контрастность 100000:1 Пиковая яркость 1000 нит Полезная площадь экрана 92% Откройте для себя новые возможности фотографии Сделайте ваше фото похожим на произведение искусства, с камерой 50 Мп и специальным ночным режимом съемки. Максимальное разрешение фотографий, снятых на основной модуль: 8160*6120 Размер сенсора 1/2.8 Размер пикселя 1.28µm
Свернуть описание
Версия операционной системы | Android 11 |
---|---|
Гарантийный срок | 1 год |
Тип SIM карты | NanoSIM |
Модель | NOTE 12 |
Операционная система | Android 11.0 |
Максимальный объем карты памяти | 2048 ГБ |
---|---|
Объем оперативной памяти (Гб) | 6 |
Объем оперативной памяти (Мб) | 6 Гб |
Тип карты памяти | Micro CD |
Объем встроенной памяти (Гб) | 128 |
Вид разъема | Type - C |
---|
Транспортировка | не опасный |
---|---|
Хрупкость | Хрупкий ( ая) |
Вторая основная камера (млн. пикс.) | 2 Мп |
---|---|
Доп. опции камеры | Распознавание лиц; Ночной режим, Портретный режим |
Особенности объектива | тройная камера; портретный режим |
Количество мп основной камеры | 50 Мп |
Третья основная камера | 0.08 Мп |
Фронтальная камера (млн. пикс.) | 16 Мп |
Основная камера (млн. пикс.) | 50 Мп |
Беспроводные интерфейсы | GPS; WI-FI 802.11a/b/g/n; Bluethooth |
---|---|
Количество SIM карт | 2 nano SIM |
Стандарт связи | 2,3,4 G |
Спутниковая навигация | GPS |
Разрешение экрана | 1080 x 2400 |
---|---|
Тип дисплея/экрана | AMOLED |
Диагональ экрана | 6.7" |
Страна производства | Китай |
---|---|
Ширина предмета | 7.6 см |
Длина упаковки | 7 см |
Высота предмета | 16.4 см |
Толщина предмета | 0.79 см |
Вес товара с упаковкой (г) | 480 г |
Доп. опции смартфона | Сканер отпечатка, Распознавание лица |
Ширина упаковки | 10 см |
Высота упаковки | 20 см |
Вес товара без упаковки (г) | 184.5 г |
Комплектация | зарядное устройство; смартфон; гарантийный талон |
Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
---|---|
Время работы при воспроизведении видео | 13.7 час |
Время работы при прослушивании музыки | 20.7 час |
Время работы в режиме разговора (max) | 29.6 час |
Количество ядер процессора | 8 ядер |
---|---|
Процессор | Helio G88 (8 ядер) |
Свернуть характеристики